LCD displej RC1602B2-BIW-CSV
Kód: 103010047Související produkty
Detailní popis produktu
Raystar Optronics RC1602B2-BIW-CSV
LCD displej; alfanumerický; STN Negative; 16 sloupců X 2 řádky; rozměry DPS 80 x 36 x 10mm; bílé znaky; bílé podsvětlení s modrým pozadím; napájení 3,3VDC; řadič ST7066U; vývody 1x16pin.
Vývody
| Číslo pinu | Symbol | Funkce |
| 1 | GND | Zem (0V) |
| 2 | Ucc | Napájení řídící logiky (+3V) |
| 3 | V0 | Kontrast displeje |
| 4 | RS | Data / Instrukce |
| 5 | RW | Čtení / Zápis |
| 6 | E | Povolovací (hodinový) signál |
| 7-14 | DB0 ÷ DB7 | Data |
| 15 | Uee | Výstup záporného napětí pro kontrast |
| 16 | NC | Zem podsvícení (0V) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Alfanumerické LCD displeje |
|---|---|
| Napětí (V): | 3÷3,6 |
| Šířka (mm): | 80 |
| Hloubka (mm): | 10 |
| Výška (mm): | 36 |
| Podsvětlení: | bílé |
| Řadič: | ST7066 (nebo náhrada) |
| Barva: | modrá |
| Položka byla vyprodána… | |
