Koaxiální kabel 50 Ohm, Technokabel YWL50-0.45/1.3-GR
Kód: 105010256Detailní popis produktu
Koaxiální kabel TECHNOKABEL YWL50-0.45/1.3-GR, 50 Ω
Koaxiální kabel TECHNOKABEL YWL50-0.45/1.3-GR je stíněný 50Ω kabel s vnějším průměrem 2,7 mm. Vnitřní vodič tvoří lanko z holé mědi Cu 7 × 0,15 mm s výsledným průměrem 0,45 mm. Dielektrikum je z polyethylenu PE a vnější vodič tvoří měděné opletení. Šedý vnější plášť je z PVC. Kabel je určen pro přenos signálu v systémech s charakteristickou impedancí 50 Ω. Výrobce udává při 20 °C impedanci 50 ± 2 Ω, kapacitu 97,8 pF/m při 1 kHz a činitel rychlosti šíření 66 %. Provozní teplotní rozsah je −20 až +70 °C a minimální poloměr ohybu 15 mm.
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výrobce | TECHNOKABEL S.A. |
| MPN | YWL50-0.45/1.3-GR |
| Označení kabelu výrobce | YWL 50 0,45/1,3 |
| Typ | koaxiální kabel |
| Charakteristická impedance při 20 °C | 50 ± 2 Ω |
| Vnitřní vodič | holá měď Cu, lanko 7 × 0,15 mm |
| Průměr vnitřního vodiče | 0,45 mm |
| Dielektrikum | PE |
| Průměr dielektrika | 1,3 mm |
| Vnější vodič / stínění | opletení z měděných drátů Cu |
| Vnější plášť | PVC, šedý |
| Vnější průměr kabelu | 2,7 mm |
| Kapacita při 1 kHz | 97,8 pF/m |
| Činitel rychlosti šíření | 66 % |
| DC odpor vnitřního vodiče | 152 mΩ/m |
| DC odpor vnějšího vodiče | 45,3 mΩ/m |
| Útlum, prům. při 1 MHz | 3,2 dB/100 m |
| Útlum, prům. při 50 MHz | 21,3 dB/100 m |
| Útlum, prům. při 100 MHz | 30,4 dB/100 m |
| Útlum, prům. při 200 MHz | 43,1 dB/100 m |
| Útlum, prům. při 300 MHz | 53,2 dB/100 m |
| Útlum, prům. při 500 MHz | 69,8 dB/100 m |
| Útlum, prům. při 800 MHz | 90,0 dB/100 m |
| Útlum, prům. při 1 GHz | 101,7 dB/100 m |
| Útlum odrazu | min. 20 dB |
| Útlum stínění | min. 40 dB |
| Provozní teplota | −20 až +70 °C |
| Minimální poloměr ohybu | 15 mm |
| Hmotnost | 11,5 kg/km |
