UNI-T UT622E multimetr
Kód: T07720291Detailní popis produktu
Multimetr UNI-T UT622E
Hledáte špičkový měřicí přístroj pro precizní analýzu elektronických součástek? UNI-T UT622E je navržen pro profesionální použití a přináší maximální přesnost při měření indukčnosti, kapacity, odporu a impedance. Díky volitelným frekvencím až 100 kHz, inteligentní detekci součástek a možnosti přenosu dat do PC se stává dokonalým nástrojem pro laboratoře, výrobní provozy i vývojová pracoviště.
Hlavní vlastnosti
- Podsvícený 2,8" TFT LCD displej: Přehledné rozhraní s rozlišením 320 × 240 px.
- Přesnost měření až 0,1 %: Ideální pro precizní analýzu součástek.
- Široké měřicí frekvence: 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz.
- Měření odporu vůči stejnosměrnému proudu (DCR): Napětím 1,0 V.
- Volitelné amplitudy střídavého napětí: 0,1 Vrms, 0,3 Vrms, 1,0 Vrms.
- Automatická identifikace součástek: Inteligentní výběr režimu (sériový/paralelní).
- Třídění součástek: Nastavení tolerance 1–20 %.
- USB připojení: Přenos dat do PC (software součástí balení).
- Napájení: Vestavěný Li-Pol akumulátor (3,7 V/1800 mAh) s výdrží až 8 hodin.
Měřicí rozsahy
| Měřená veličina | Rozsah | Rozlišení |
|---|---|---|
| Indukčnost (L) | 0,001 μH – 9999,9 H | 0,001 μH |
| Kapacita (C) | 0,001 pF – 99,999 mF | 0,001 pF |
| Odpor (R) | 0,0001 Ω – 99,999 MΩ | 0,0001 Ω |
| Impedance (Z) | 0,0001 Ω – 99,999 MΩ | — |
| Odpor DCR | 0,1 mΩ – 999,99 kΩ | 0,1 mΩ |
Sekundární parametry
| Měřená veličina | Rozsah |
|---|---|
| Ztrátový faktor (D) | 0,0001 – 9,9999 |
| Faktor kvality (Q) | 0,0001 – 99999 |
| Fázový úhel (Θ) | -179,9° až 179,99° |
| ESR | 0,01 mΩ – 999,99 Ω |
Technické specifikace
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Napájení | Li-Pol akumulátor (3,7 V/1800 mAh) / USB adaptér (5 V/1 A) |
| Provozní doba | Až 8 hodin na jedno nabití |
| Rozměry | 190 × 90 × 44 mm |
| Hmotnost | 305 g (bez baterie) |
Obsah balení
- Multimetr UT622E
- USB kabel
- Testovací kabely
- CD se softwarem
- Pozlacená zkratovací deska
- Návod k použití
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Multimetry ruční |
|---|---|
| EAN: | 6935750562239 |
| Výrobní společnost : | Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd. |
|---|---|
| Adresa : | No.6, Gong Ye Bei 1st Road, Songshan Lake National High-Tech Industrial Development Zone, Dongguan City, Guangdong Province, China |
| Zástupce výrobce v EU : | TIPA, spol. s r.o. |
| Adresa zástupce v EU : | Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika |
| E-mail zástupce v EU : | info@tipa.eu |
